今回テストするのは、3D CGソフト「Blender」のオフィシャルベンチマーク。3世代9種類のCPUで、3D CGレンダリングの処理時間がどれだけ違ってくるのかをチェックする。
テストするCPUとその他の機材は以下のとおり。
プロセッサー・ナンバー | Core i9-10900K | Core i5-10600 | Core i3-10100 | Core i7-6700K | Core i5-6600K | Core i3-6100 | Core i7-2600K | Core i5-2500K | Core i3-2105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 第10世代 | 第6世代 | 第2世代 | ||||||
CPUアーキテクチャ | Comet Lake | Skylake | Sandy Bridge | ||||||
製造プロセス | 14nm | 14nm | 32nm | ||||||
コア数 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
スレッド数 | 20 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
ベースクロック | 3.7GHz | 3.3GHz | 3.6GHz | 4.0GHz | 3.5GHz | 3.7GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.1GHz |
最大ブーストクロック | 5.3GHz | 4.8GHz | 4.3GHz | 4.2GHz | 3.9GHz | ─ | 3.8GHz | 3.7GHz | ─ |
L3キャッシュ | 20MB | 12MB | 6MB | 8MB | 6MB | 3MB | 8MB | 6MB | 3MB |
対応メモリ | DDR4-2933 (2ch) | DDR4-2666 (2ch) | DDR4-2133/DDR3L-1600 (2ch) | DDR3-1333 (2ch) | |||||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | ||||||
TDP | 125W | 65W | 65W | 91W | 91W | 51W | 95W | 95W | 65W |
対応ソケット | LGA1200 | LGA1151 | LGA1155 |
CPU | Core i9-10900K | Core i5-10600 | Core i3-10100 | Core i7-6700K | Core i5-6600K | Core i3-6100 | Core i7-2600K | Core i5-2500K | Core i3-2105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コア数/スレッド数 | 10/20 | 6/12 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 2/4 | 4/8 | 4/4 | 2/4 |
パワーリミット (PL1) | 125W | 65W | 65W | 95W | 95W | 51W | 95W | 95W | 65W |
パワーリミット (PL2) | 250W | 134W | 90W | 118.75W | 118.75W | 63.75W | 118.75W | 118.75W | 81.25W |
パワーリミット (Tau) | 56秒 | 28秒 | 28秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
マザーボード | ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) [UEFI:1001] | ASUS Z170-A [UEFI:3802] | ASUS P8Z68-V PRO [UEFI:3603] | ||||||
メモリ | DDR4-2933 8GB×2 (2ch、21-21-21-47、1.20V) | DDR4-2133 8GB×2 (2ch、15-15-15-36、1.20V) | DDR3-1333 8GB×2 (2ch、9-9-9-24、1.50V) | ||||||
ビデオカード | ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 | ||||||||
システム用SSD | Crucial MX500 500GB (SSD/6Gbps SATA) | ||||||||
アプリケーション用SSD | SanDisk Ultra 3D SSD 1TB (SSD/6Gbps SATA) | ||||||||
電源 | CORSAIR RM850 CP-9020196-JP (850W/80PLUS Gold) | ||||||||
グラフィックスドライバ | GeForce Game Ready Driver 451.48 DCH (27.21.14.5148) | ||||||||
OS | Windows 10 Pro 64bit (Ver 2004 / build 19041.329) | ||||||||
電源プラン | 高パフォーマンス | ||||||||
室温 | 約25℃ |
bmw27のレンダリング時間を比較
Blenderのオフィシャルベンチマークである「Blender Benchmark」では、Blender 2.83を用いて「bmw27」を実行。レンダリングに要した時間を比較する。
最速を記録したのはCore i9-10900Kで、そのレンダリング時間である137秒は、258秒で2番手だったCore i5-10600より約1.9倍も速い圧倒的な記録だ。3番手にはCore i7-6700Kを僅差で上回ったCore i3-10100が入り、第10世代Coreプロセッサが上位を独占する結果となった。
CPUが備えるすべてのコアとスレッドを使い切って処理を実行するBlender Benchmarkは、マルチスレッド性能が問われるベンチマークであり、コア数や動作クロックで勝る第10世代Coreプロセッサが強力なパフォーマンスを発揮するのは必然だ。
ここで注目したいのが、マルチスレッド性能が問われるテストだからと言って、古い世代でもコア数が多ければ有利に立てるというわけでもないという点だ。事実、Core i7-2600Kをはじめとする第2世代Coreプロセッサは、コア数で劣る第6世代Coreプロセッサの後塵を拝している。CPUアーキテクチャの進化は、コア数の差を覆しうるということを覚えておきたい。
[制作協力: インテル]
"種類の" - Google ニュース
August 28, 2020 at 04:55AM
https://ift.tt/3lm63xM
3世代9種類のCPUで3D CGソフト「Blender」を検証 - PC Watch
"種類の" - Google ニュース
https://ift.tt/2StvrnI
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment